Ergebnisse

9. August 2010
Aktualisierte Ergebnislisten WM:

Ergebnislisten World Championships LD Immenstadt

31. Juli 2010 - 17.00 Uhr
Ergebnislisten Allgäu CLASSIC

inoffiziell Gesamt
Pl. Name Vorname AK        Verein Nation Schwimmen Rad Lauf Gesamt
1FLIERBertAK4 MTV EnergieNED0:28:39 (5)2:20:09 (2/1)1:15:14 (1)4:07:26
2JOOSTMartinAK3 MTV Immenstadt0:30:44 (13)2:25:01 (13/8)1:20:15 (5)4:19:40
3NOWAKPeterAK3 MTSG 07 Burg Gretesch0:34:03 (72)2:24:57 (12/18)1:17:08 (2)4:21:14
4WIDMANNPhilippAK1 MEsslingen0:28:37 (4)2:25:05 (15/5)1:24:38 (18)4:22:19
5MÜLLERJensAK2 MTSV Neustadt0:31:13 (22)2:23:59 (6/7)1:23:23 (12)4:22:25
6HEILOliverAK3 MTV Braunfels0:30:53 (20)2:27:54 (28/11)1:21:18 (8)4:24:01
7SCHEIDLEBerndAK1 MTV Immenstadt0:37:01 (142)2:25:09 (16/25)1:17:51 (3)4:24:04
8HEINMarkusAK1 MKölner Triathlon-Team 010:28:16 (1)2:23:56 (5/2)1:29:07 (42)4:24:43
9NORBETEITFriederAK2 MBikeattackOberberg0:32:15 (37)2:20:53 (3/4)1:27:53 (36)4:25:28
10HUGELChristianAK4 MTF Feuerbach0:31:21 (24)2:25:04 (14/9)1:24:54 (19)4:25:38
11LEITERAndreasAK2 M1. Raika TTCIAUT0:30:41 (9)2:27:56 (29/13)1:23:48 (14)4:27:00
12REICHLThomasAK2 MTSV Stiebel Eltron Obergünzburg0:31:48 (33)2:27:32 (25/14)1:24:09 (15)4:27:17
13STRÖHLEPeterAK2 MUnger Team Mengen0:31:06 (21)2:28:42 (30/16)1:24:11 (16)4:27:32
14FUNKEThorstenSEN1 3athlon Kassel0:30:48 (17)2:27:07 (23/10)1:27:16 (28)4:28:54
15HILSHEIMERMarkusAK4 MSV Grün-Weiß Holzkirchen Triathlon0:30:43 (12)2:24:19 (7/6)1:31:10 (64)4:29:46
16RINDERERMarkusAK4 MSCW München TriathlonAUT0:33:59 (68)2:26:32 (22/20)1:25:40 (24)4:30:11
17MOOSLEITNERMartinSEN2 SCW München Triathlon0:35:50 (108)2:27:13 (24/29)1:25:18 (22)4:32:09
18WOLLWEBERMaikAK3 MTV Immenstadt0:40:06 (258)2:19:17 (1/17)1:27:47 (34)4:32:17
19SCHÄDLEMartinAK1 MTV Memmingen0:34:05 (73)2:26:12 (20/19)1:28:38 (38)4:32:51
20STEINHAUSERMarkusAK2 MTV Immenstadt0:28:40 (6)2:23:09 (4/3)1:37:22 (128)4:33:24
21ELLERThorstenAK2 Mteam funbox-shop.de0:30:42 (10)2:31:43 (42/24)1:27:48 (35)4:33:35
22BRAUNTomSEN1 TB Bad Cannstatt0:36:26 (127)2:24:49 (11/26)1:27:23 (29)4:33:54
23BODEMathisAK4 MEmpor HO Pankow0:34:13 (77)2:29:29 (37/32)1:24:59 (20)4:34:18
24SCHWARZTobiasAK4 MSSV Ulm 18460:30:45 (15)2:27:37 (26/12)1:31:39 (67)4:34:27
25KUNZEduardSEN2 TV Memmingen0:34:33 (87)2:36:16 (74/55)1:20:23 (6)4:35:36
26STEGERHaraldAK4 MTri DornbirnAUT0:37:21 (161)2:34:44 (57/66)1:19:07 (4)4:36:12
27MORNHINWEGThomasSEN1 Tria Kayh0:34:06 (75)2:29:10 (34/30)1:28:24 (37)4:36:23
28NÄBRIGDanielAK1 MMRRC München0:31:31 (28)2:30:50 (38/28)1:29:48 (46)4:36:37
29POLETTIMartinSEN2 Tri Club HergiswilSUI0:30:26 (7)2:31:43 (42/27)1:30:05 (52)4:37:05
30HÖHNEAlexanderAK3 MBikeattackOberberg0:39:11 (214)2:29:04 (32/49)1:23:44 (13)4:37:06
31SCHAAFWalterSEN2 PSV Brühl Triahtlon Team0:32:33 (41)2:35:13 (61/46)1:24:28 (17)4:37:16
32KENNERKNECHTRobertSEN1 TV Immenstadt0:34:37 (89)2:25:21 (18/22)1:32:41 (83)4:37:35
33METANMichaelAK2 MBerufsfeuerwehr Stuttgart0:33:44 (63)2:31:11 (40/33)1:28:48 (39)4:37:43
34HILGERMichaelAK3 MBikeattackOberberg0:38:25 (192)2:32:50 (49/58)1:21:51 (11)4:38:13
35MOULIERACPierreAK4 MNice Triathlon ClubFRA0:28:35 (3)2:31:12 (41/21)1:35:29 (111)4:39:46
36KRATZFabianAK3 MKaufbeuren0:30:51 (19)2:39:11 (95/54)1:26:05 (25)4:40:36
37RONIGAndreasAK2 MPSV Brühl Triahtlon Team0:39:03 (209)2:35:29 (64/86)1:21:42 (10)4:41:16
38MOSERBerndAK3 MTSV Stiebel Eltron Obergünzburg0:31:21 (24)2:35:45 (67/42)1:30:40 (59)4:41:54
39KÜBLERSvenAK3 MNSU Triathlon0:37:19 (158)2:39:41 (103/106)1:20:35 (7)4:41:58
40HÄBERDirkSEN1 DJK Schwäbisch Gmünd0:33:07 (52)2:34:48 (58/45)1:29:50 (48)4:42:25
41SCHMITZBerndSEN1 BikeattackOberberg0:36:08 (113)2:31:57 (44/48)1:29:20 (44)4:42:34
42SCHMIDChristianSEN1 Stöckli BikeSUI0:38:08 (186)2:29:17 (35/51)1:28:54 (40)4:42:38
43SCHEIDAJensAK2 MSV Handwerk0:34:00 (69)2:33:10 (50/43)1:31:00 (62)4:42:41
44WEIßPeter*SEN1 Tri Finish Münster0:33:53 (66)2:37:17 (83/56)1:27:27 (30)4:43:06
45KIEBLERThomasSEN2 Tri-Team Bad Saulgau0:35:12 (98)2:29:19 (36/35)1:33:49 (88)4:43:34
46ZEHRobertAK4 MDienstagsradler Kiefersfelden0:39:43 (235)2:24:41 (10/34)1:34:24 (98)4:43:53
47SCHMITTPierreAK1 MDietmannsried0:36:47 (136)2:24:33 (8/23)1:38:21 (140)4:44:04
48HILLEArndSEN2 TSG Kleinostheim0:34:05 (73)2:32:27 (47/40)1:33:37 (86)4:44:36
49SMITSEricSEN2 Nieuwerkerk a.d. IJsselNED0:31:28 (27)2:34:51 (59/41)1:33:25 (84)4:45:01
49MISSNERDirkSEN1 TSV Grünwald0:32:38 (45)2:25:53 (19/15)1:41:15 (176)4:45:01
51NÄDELINStefanSEN2 TSG Reutlingen0:43:56 (387)2:26:31 (21/67)1:27:10 (27)4:45:04
52SCHEITERThomasSEN1 TSV Grünwald0:31:52 (34)2:33:48 (55/36)1:35:16 (109)4:45:08
53GOTTSCHALKFrankAK3 MDAV Ansbach0:39:17 (221)2:29:08 (33/50)1:31:34 (66)4:45:22
54LE MORZADECChristopheSEN1 DAV RavensburgFRA0:33:46 (64)2:31:01 (39/37)1:34:45 (102)4:45:29
55KEIMVolkerSEN2 EOSC Offenbach0:36:40 (134)2:28:46 (31/38)1:34:49 (103)4:45:41
56STEINHARDTHolgerAK2 MTriathlon Wetterau0:30:49 (18)2:45:22 (164/93)1:25:25 (23)4:45:45
57KELLNERMatthiasSEN1 TriCity 2001 Paderborn0:28:20 (2)2:36:15 (73/31)1:36:22 (118)4:45:47
58TRIEBSBenjaminAK2 MMünchen0:37:30 (166)2:33:54 (56/74)1:27:29 (31)4:45:49
59WIESENBERGERMatthiasAK2 MSV Bayreuth0:34:46 (93)2:37:02 (79/71)1:27:46 (33)4:45:53
60FINKThomasSEN1 Schwimmclub BrixenITA0:39:32 (231)2:35:53 (69/95)1:25:04 (21)4:45:54
61KRATZFlorianAK3 MMünchen0:33:31 (60)2:39:29 (99/62)1:30:29 (56)4:46:57
62STOBBELAARMarkSEN2 TriTeam PSV-UniBwMünchenNED0:38:04 (184)2:27:52 (27/39)1:36:28 (119)4:47:07
63HOLLEYUweSEN3 Swim & Go Stuttgart0:33:58 (67)2:33:33 (53/44)1:34:42 (101)4:47:09
64DIEDRICHSFrankSEN2 TSV Gräfelfing0:36:28 (129)2:35:02 (60/73)1:30:20 (55)4:48:28
65LAMPARTERBerndAK4 MSV Sulmetingen0:40:59 (298)2:33:45 (54/83)1:30:15 (54)4:49:08
66SEIDELNicoAK2 MGroßheubach0:33:28 (59)2:39:03 (94/61)1:31:49 (72)4:49:19
67ZIMMERMANNJürgenAK1 MTriTeam LustenauAUT0:38:39 (198)2:43:57 (141/154)1:21:18 (8)4:49:30
68FRANKETobiasAK1 MTV Immenstadt0:34:21 (82)2:39:18 (97/70)1:32:09 (76)4:49:45
69WÖLFLEManfredSEN3 DAV Ravensburg0:33:13 (54)2:37:50 (86/64)1:31:57 (74)4:49:57
70SCHROFFENEGGERAndreasSEN1 Schwimmclub BrixenITA0:39:51 (248)2:35:24 (63/96)1:29:17 (43)4:50:04
71RADDATZAlexandraAK2 WHannover 96 Triathlon0:39:33 (232)2:36:59 (78/102)1:29:55 (49)4:50:27
72FERRIAlfredSEN3 Großaitingen0:40:26 (277)2:35:42 (65/101)1:30:02 (51)4:51:22
73ROSEBernhardSEN1 Soprema Team MTG Mannheim0:32:35 (42)2:44:36 (155/108)1:29:48 (46)4:51:42
74SCHNEIDERThomasAK1 MTV Immenstadt0:34:30 (85)2:38:07 (88/63)1:33:53 (89)4:51:58
75KRUPPMatthiasAK4 MLC Bingen0:35:53 (110)2:36:57 (77/80)1:34:10 (93)4:53:07
76STRÖBELEUliSEN1 SV Sulmetingen0:39:04 (210)2:35:59 (70/87)1:33:39 (87)4:53:29
77JEDAMCZYKVolkerSEN2 Triateam Oftersheim-Schwetzingen0:36:59 (141)2:39:30 (101/105)1:32:19 (79)4:53:39
78STARKThomasAK3 Mtriafreun.de Sendling0:36:21 (125)2:36:10 (72/72)1:35:57 (116)4:53:56
79LORZFelixSEN2 Eintracht Frankfurt0:34:28 (84)2:38:34 (89/88)1:34:03 (92)4:53:58
80MOTSCHILNIGChristianAK2 MHSV Triathlon KärntenAUT0:35:40 (103)2:40:23 (109/97)1:32:14 (78)4:54:10
81FRIEDRICHChristianAK4 Mtriathlon.de Team0:36:58 (140)2:38:57 (92/94)1:33:54 (90)4:54:18
82SNIJDERSJohanSEN2 ATV VenrayNED0:30:32 (8)2:41:06 (116/59)1:36:56 (123)4:54:25
83HELFFChristianSEN2 triafreun.de Sendling0:34:56 (96)2:44:34 (153/135)1:29:33 (45)4:55:03
84HERRNBERGERHolgerAK4 MTSV Gräfelfing0:36:14 (120)2:41:04 (115/111)1:32:33 (81)4:55:15
85RIEDEKlausSEN4 DJK Schwäbisch Gmünd0:39:45 (240)2:32:15 (45/68)1:37:10 (125)4:55:19
86KRONMÜLLERVolkerSEN1 TB Bad Cannstatt0:34:49 (94)2:44:07 (143/138)1:29:05 (41)4:55:32
87FÖRSTEAxelSEN1 SV Bietigheim0:32:39 (46)2:43:51 (139/99)1:34:54 (104)4:55:53
88SCHRAAGStefanAK3 MSF Dornstadt0:34:00 (69)2:35:21 (62/52)1:41:30 (182)4:56:25
89DEMUTHAndreasAK1 MKonstzanz0:34:13 (77)2:39:33 (102/85)1:37:32 (131)4:56:53
90PETERSLarsAK3 MTriathlon-Team Wallernhausen0:37:10 (150)2:41:19 (118/118)1:32:27 (80)4:56:54
91MINDERMANNMirkoAK3 MDaun / Weiersbach0:36:14 (120)2:32:35 (48/53)1:42:25 (194)4:57:18
92KATZKEGerhardSEN4 SV Schramberg0:44:15 (397)2:35:42 (65/144)1:30:41 (60)4:57:25
93GEHRINGFlorianAK1 MTV Immenstadt0:42:56 (371)2:37:45 (85/127)1:32:34 (82)4:57:33
94SCHENKStefanAK4 MSV Maierhöfen-Grünenbach0:39:43 (235)2:32:23 (46/65)1:40:47 (170)4:58:19
95ACHBERGERGerhardAK4 MTri DornbirnAUT0:39:13 (217)2:40:43 (112/140)1:32:05 (75)4:58:25
96HUBERMichaelAK3 MTri Team Limmattal0:41:27 (321)2:37:08 (81/123)1:33:59 (91)4:58:56
97ZICVladimirAK2 MTriathlon Club SWIBIRCRO0:31:54 (35)2:44:22 (147/112)1:36:57 (124)4:59:01
98ZURBRIGGENAlainAK2 M3athlon BernSUI0:38:04 (184)2:40:43 (112/119)1:34:39 (99)4:59:04
99VALETYannickSEN2 Nice Triathlon ClubFRA0:30:42 (10)2:43:19 (134/75)1:40:54 (171)4:59:08
100SKALAPeterSEN1 SC Wunsiedel0:35:48 (106)2:38:38 (90/82)1:39:16 (148)4:59:11
101FINKMarkusSEN1 Tus Breitscheid0:41:27 (321)2:39:56 (107/145)1:31:46 (69)4:59:22
102NEUSCHELEREviAK2 WSCC Berlin Triathlon0:37:08 (149)2:42:24 (126/129)1:34:11 (94)4:59:23
103RAUPACHRonnyAK4 MTV Memmingen0:34:39 (90)2:37:06 (80/69)1:40:44 (168)4:59:32
104KRIEGERPierreAK4 MTV Mußbach0:41:13 (312)2:42:03 (122/159)1:30:55 (61)4:59:42
105DANGELMAYRMartinAK2 MSV Sulmetingen0:31:33 (29)2:46:44 (179/115)1:36:52 (122)5:00:10
106SADERMarkusSEN1 Schwimmclub BrixenITA0:42:47 (366)2:42:44 (129/196)1:27:34 (32)5:00:48
107MATROSEArneAK2 MTuS Gahlen0:37:38 (170)2:48:32 (207/174)1:29:55 (49)5:00:55
108MITTELHOLZMarcusSEN1 Team Erdinger Alkoholfrei0:37:35 (168)2:50:53 (229/204)1:26:49 (26)5:01:00
109BLANK-PETERSUlrikeSEN1 LC Bingen0:33:04 (51)2:44:20 (145/107)1:40:14 (160)5:01:34
110STEINBACHDanielAK4 MSG Adelsberg0:32:56 (48)2:45:21 (163/120)1:38:01 (138)5:01:45
111BOUGE'FrankSEN1 DJK Armada Euchen-Würselen0:32:58 (50)2:38:59 (93/76)1:43:16 (202)5:01:46
112ROTHERChristerSEN3 SG Poseidon Eppelheim0:44:40 (401)2:35:46 (68/141)1:34:40 (100)5:01:48
113BIEMANNArneAK4 MSV Herlazhofen0:42:33 (362)2:43:22 (135/183)1:30:13 (53)5:01:52
114HAAKMichaelAK1 MFC St. Pauli-Triathlon0:34:07 (76)2:45:50 (170/128)1:36:37 (120)5:02:00
115ZIMMERKarlSEN1 PSV Brühl Triahtlon Team0:32:43 (47)2:45:47 (168/122)1:37:50 (135)5:02:28
116MEISTERThomasAK2 MPSV Brühl Triahtlon Team0:32:35 (42)2:39:50 (106/78)1:43:50 (209)5:02:29
117KÜHNEMANNStephanSEN1 Swim & Go Stuttgart0:38:37 (197)2:44:26 (150/165)1:31:54 (73)5:02:38
118RICHARDSONBrendanSEN2 Space DebrisGBR0:34:36 (88)2:36:24 (75/57)1:47:16 (259)5:03:08
119BERGSMAAlexAK3 MTriathlon Vereniging ArnhemNED0:36:28 (129)2:42:28 (128/132)1:37:27 (129)5:03:22
120BLATTERJessyAK3 WVelo CittàSUI0:31:17 (23)2:50:12 (223/136)1:37:57 (137)5:03:23
121HAASWolfgangSEN2 Rosenheim0:40:09 (262)2:25:11 (17/47)1:50:39 (319)5:04:08
122GROTEOlafAK3 MSV Nikar Heidelberg0:36:42 (135)2:42:12 (123/126)1:39:35 (150)5:04:31
123SCHOLZEHolgerSEN4 DJK Schwäbisch Gmünd0:40:58 (297)2:46:34 (176/193)1:31:45 (68)5:04:42
124HUMMERMartinSEN1 ALZ Sigmaringen0:36:17 (124)2:43:53 (140/134)1:39:06 (146)5:04:48
125MEYERTimonAK4 MLes Amis du Tigre0:38:23 (191)2:41:02 (114/137)1:38:38 (142)5:05:05
126MONREALMarkusAK3 MPSV Brühl Triahtlon Team0:30:44 (13)2:44:29 (152/89)1:45:05 (225)5:05:10
127MOCKStephanSEN2 TVK 1877 Essen0:37:21 (161)2:47:43 (195/170)1:34:18 (97)5:05:12
128ECKERTJoachimSEN1 SSV Huchenfeld0:33:33 (61)2:41:09 (117/102)1:44:13 (213)5:05:14
129GROTRIANMartinAK4 MHannover 96 Triathlon0:37:19 (158)2:44:44 (157/152)1:37:27 (129)5:05:20
130GÜNTHERVolkerSEN1 Kraichgau Triathlon0:37:30 (166)2:37:16 (82/91)1:44:33 (219)5:05:43
131HALFMANNJensSEN2 PSV Bonn Triathlon0:31:39 (32)2:44:24 (148/113)1:42:00 (191)5:06:00
132SOSNOWSKIMarcAK2 MRV Möve Schmelz0:42:14 (351)2:38:00 (87/139)1:39:48 (155)5:06:27
133EISELPhilippAK2 MNeustadt0:43:51 (385)2:33:17 (51/109)1:45:09 (226)5:06:52
134CARIGIETSilvioSEN2 Hammer Nutrition TeamSUI0:36:01 (112)2:44:16 (144/142)1:40:42 (167)5:07:10
134JOHNSENBenteAK3 WUSC Kiel0:34:53 (95)2:49:05 (214/157)1:38:42 (143)5:07:10
136MOHRENHaraldSEN2 DJK Armada Euchen-Würselen0:36:33 (132)2:49:15 (217/182)1:34:57 (105)5:07:12
137DIETZENChristianAK4 MASG Tria Hockenheim0:46:15 (443)2:39:29 (99/202)1:31:48 (71)5:07:17
138HÜPPYReinholdSEN2 TV Immenstadt0:32:37 (44)2:43:36 (136/100)1:45:58 (235)5:07:31
139GSELLRaimundSEN1 RSC Logwin Kempten0:36:11 (116)2:39:47 (105/92)1:47:59 (277)5:08:10
140REUTERAndreasSEN2 PSV Brühl Triahtlon Team0:42:10 (346)2:43:14 (133/181)1:36:43 (121)5:08:16
141SCHMIEDJürgenAK2 MSV Bayreuth0:32:57 (49)2:39:42 (104/77)1:50:06 (308)5:08:18
142WINDMÜLLERStefanSEN1 Karlsruher Lemminge0:37:07 (146)2:43:48 (138/133)1:42:44 (196)5:08:31
143SCHAFFERDirkSEN2 TuS Ahrweiler 980:31:38 (31)2:41:53 (120/81)1:49:14 (299)5:08:45
144ZOLLERIngoSEN1 TV Haibach0:37:16 (157)2:46:59 (184/171)1:37:56 (136)5:08:49
145MAUCHMarleneAK3 WVC Allschwil0:40:51 (291)2:47:27 (191/201)1:35:01 (107)5:08:51
146SCHNEIDERStefanSEN1 SSK Kerpen0:35:50 (108)2:44:21 (146/131)1:43:45 (206)5:08:59
147ORLAMÜNDEREckhardSEN1 TEAM IRON MIND0:38:09 (187)2:45:42 (165/162)1:39:35 (150)5:09:18
148OCKERPeterAK4 MStuttgart0:41:33 (329)2:50:17 (224/235)1:31:02 (63)5:09:19
149BURKHARDTMartinSEN4 TRI OTAN0:35:48 (106)2:52:28 (246/205)1:34:16 (96)5:09:24
150MEIERGeraldSEN1 Mönsheim0:37:45 (174)2:46:36 (177/169)1:38:34 (141)5:09:42
151HIELSCHERClausSEN1 SV Dachau0:33:18 (56)2:42:25 (127/98)1:49:09 (297)5:09:52
152NIKASPetrosSEN1 ReutlingenGRE0:56:53 (519)2:24:37 (9/194)1:34:57 (105)5:09:56
153STEHLEStefanSEN2 SC Königsbrunn0:38:00 (181)2:43:39 (137/147)1:41:58 (190)5:10:00
154LUIGARTMarkusSEN1 MRRC München0:45:37 (434)2:46:55 (182/234)1:31:27 (65)5:10:03
155POHLAndreasSEN2 SV Bayer 08 Uerdingen0:40:32 (281)2:41:58 (121/150)1:41:56 (187)5:10:35
156LIENHARDTAndreasSEN2 TSV Katzwang 050:36:16 (122)2:55:50 (288/231)1:31:46 (69)5:10:37
157HARTMANNRobertAK4 MUitikon Walldegg0:33:26 (57)2:40:07 (108/79)1:51:24 (332)5:10:42
158SCHÜTZRolfSEN1 SSF Bonn Triathlon0:35:03 (97)2:48:15 (202/160)1:41:26 (179)5:11:25
159KÖNIGHelmutSEN1 TSV Harburg0:41:17 (317)2:45:42 (165/192)1:38:43 (144)5:11:31
160GERISCHERThomasAK2 MHolzkirchen0:40:11 (264)2:45:49 (169/173)1:40:29 (165)5:11:34
161SCHNAUDERManfredSEN1 Sportstudio Allgäu0:41:09 (310)2:43:03 (131/175)1:40:06 (158)5:11:50
162TROJANMichaelSEN3 WerlCRO0:37:14 (154)2:33:20 (52/60)1:55:25 (379)5:12:16
163HAMBÜCHERJoachimSEN4 TV Markgröningen0:41:45 (333)2:46:49 (181/209)1:37:14 (127)5:12:23
164DZIOBALucianSEN2 VFB Fallersleben0:42:32 (361)2:47:13 (188/224)1:35:08 (108)5:12:36
165FUNKChristianSEN1 TSV Adelberg-Oberberken0:46:13 (442)2:49:07 (215/276)1:30:39 (58)5:12:37
166HEYLENRafAK4 MKTTBEL0:32:24 (38)2:44:59 (160/117)1:47:59 (277)5:12:56
167ROSENBERGMarcAK4 MFrankfurt0:33:46 (64)2:44:57 (159/130)1:47:10 (256)5:13:04
168WEBERMartinSEN1 Spiridon Frankfurt0:32:29 (40)2:51:57 (240/179)1:40:44 (168)5:13:11
169LAUINGERUweSEN2 kugl-biere-biehn0:37:36 (169)2:40:28 (111/121)1:49:07 (296)5:13:14
170HUYSThiloSEN2 MRRC München0:37:40 (171)2:45:57 (172/155)1:44:27 (218)5:13:18
171KEßLERVolkerAK3 MTri Team SV Gerolstein0:31:37 (30)2:49:28 (218/143)1:46:35 (245)5:13:27
172WORRECHRalfSEN2 PSV Brühl Triahtlon Team0:38:53 (203)2:45:45 (167/166)1:43:12 (201)5:13:32
173HINDELANGThomasSEN1 Tri Team Fürstenfeldbrück0:40:18 (273)2:47:57 (197/207)1:38:57 (145)5:13:36
174SCHMIDPETERReinholdSEN3 TEAM Bock0:37:56 (180)2:45:51 (171/164)1:43:09 (200)5:13:39
175RAPPJörgAK2 MTriTeam Staufen0:34:13 (77)2:47:25 (190/153)1:44:45 (221)5:13:50
176VOLLMERLarsAK3 MOberuhldingen0:36:55 (138)2:48:10 (201/177)1:42:45 (197)5:13:54
177STORCKAxelAK3 MSC Neukirchen0:37:52 (178)2:39:12 (96/114)1:51:18 (330)5:13:57
178WÜSTERBerndSEN3 Tri Power Rhein-Sieg0:30:47 (16)2:42:49 (130/84)1:54:14 (362)5:13:58
179WIENEKEPeterSEN3 Bantry0:43:58 (389)2:38:55 (91/158)1:45:26 (230)5:14:04
180KILBMartinAK4 MBristol And District Triathlon Club0:44:17 (398)2:37:41 (84/148)1:46:26 (243)5:14:06
181ELSENBERGER DR.RupertSEN1 LG Kreis Dachau0:39:46 (241)2:36:06 (71/110)1:51:02 (323)5:14:09
182HERTZSCHIngoAK4 MBerlin0:38:49 (202)2:45:59 (173/190)1:39:45 (154)5:14:22
183BÜHRENNiklasAK2 MMurnau0:36:56 (139)2:48:25 (204/195)1:41:15 (176)5:15:00
184WILLERKlausSEN2 LSV 07 Ludwigshafen0:37:52 (178)2:36:32 (76/90)1:54:37 (369)5:15:17
185VOGELStefanAK4 MSC Wunsiedel0:39:00 (206)2:47:37 (193/191)1:42:21 (193)5:15:19
185SCHALLERFlorianSEN1 Schwimmclub BrixenITA0:36:10 (115)2:55:46 (286/228)1:37:34 (132)5:15:19
187ADAMIChristianAK3 MTeam Erdinger Alkoholfrei0:40:01 (254)2:46:57 (183/210)1:39:41 (152)5:15:47
188LEIBFARTH DR.MarkusSEN2 DAV Ravensburg0:35:31 (101)2:54:53 (272/214)1:39:56 (157)5:15:49
189SCHUAnneSEN1 Tritronic Team St. Wendel0:42:16 (354)2:56:25 (297/303)1:30:31 (57)5:15:51
190KEILMariusSEN3 ASV Köln Triathlon0:41:01 (301)2:42:19 (124/163)1:46:13 (242)5:16:10
191SOBOTTALotharSEN1 PSV Brühl Triahtlon Team0:44:14 (396)2:47:05 (187/220)1:40:22 (163)5:16:31
192KREMERDanielAK3 MImmenstaad0:37:45 (174)2:40:23 (109/116)1:52:33 (342)5:16:40
193GREISERThomasSEN2 MRRC München0:41:18 (318)2:46:07 (174/188)1:44:00 (211)5:16:44
194KOMESCHERGregorSEN3 RG Haldern 030:39:48 (244)2:39:22 (98/124)1:51:09 (324)5:16:56
195BOEHLÉErikSEN2 Energie BarendrechtNED0:38:45 (201)2:52:36 (247/238)1:37:11 (126)5:16:59
196ROMERKlausSEN3 TG Biberach0:40:16 (268)2:42:21 (125/161)1:48:11 (281)5:17:22
197NEUMANNChristianAK2 MDoberaner SV0:45:21 (423)2:45:09 (161/227)1:40:14 (160)5:17:33
198MORRISAndreasSEN2 ÊrlangenGBR0:40:55 (294)2:47:57 (197/215)1:41:33 (183)5:17:54
199ZINKAxelSEN2 Immenstadt0:41:16 (316)2:49:56 (222/221)1:41:48 (185)5:18:11
200SCHOELLERChristophSEN3 TSV Altensteig0:37:28 (165)2:53:43 (258/273)1:35:48 (115)5:18:15
201REININGERSvenAK3 MLSV 07 Ludwigshafen0:33:26 (57)2:57:16 (304/219)1:42:12 (192)5:18:21
202RENZChristianAK4 MUlm0:38:03 (183)2:51:48 (239/226)1:40:54 (171)5:18:33
203TORNOWSaschaSEN1 Düsseldorf0:41:07 (307)2:47:59 (199/222)1:39:44 (153)5:18:36
204KREHERWolfgangSEN3 VfL Münster0:40:55 (294)2:49:50 (220/218)1:42:28 (195)5:18:48
205WEBERWolfgangSEN2 Tri Team Fürstenfeldbrück0:38:21 (190)2:44:39 (156/156)1:50:23 (312)5:19:07
206SCHMITZStefanAK3 MWöhrl Team SSV Ulm 18460:31:23 (26)2:45:19 (162/104)1:58:03 (410)5:19:24
207BADERFerdinandAK2 MSC Riederau0:37:10 (150)2:51:07 (233/197)1:46:04 (238)5:19:27
208RICHTERMichaelSEN2 TC Backnang0:37:51 (177)2:46:36 (177/178)1:47:30 (264)5:19:51
209JUNGDominicAK2 MSchmelz0:41:29 (325)2:44:24 (148/172)1:47:57 (274)5:19:54
210HECKWOLFStefanSEN2 VfL Münster0:42:17 (355)2:54:55 (274/287)1:35:26 (110)5:19:59
211STEGE-DIETLOlliSEN1 SV Allianz Private0:40:18 (273)2:47:02 (186/200)1:46:38 (246)5:20:05
212KRÜPPELChristophAK2 MKanuclub Grevenbroich0:39:51 (248)2:48:27 (206/203)1:46:48 (248)5:20:20
213KRAUSSIngaAK4 WTeam Hexagon Sportmedizin Tübingen0:39:43 (235)2:50:58 (231/216)1:45:00 (224)5:20:37
214MORGENTHALColin AndréAK2 MKonstanz0:38:29 (195)2:44:26 (150/151)1:52:07 (339)5:20:40
215LABERMatthias*AK3 MRehau0:39:53 (250)2:44:44 (157/184)1:48:20 (284)5:20:45
216HARTMANNAndreaAK3 WRSC Logwin Kempten0:37:07 (146)2:58:30 (320/265)1:40:08 (159)5:20:48
216KÖGLWolfgangSEN2 Neusäß0:43:02 (373)2:50:17 (224/245)1:39:29 (149)5:20:48
218GROTEVerenaAK2 WSV Nikar Heidelberg0:33:09 (53)2:53:00 (249/180)1:49:26 (301)5:20:57
219HUFNAGLTobiasAK4 MKarlsruhe0:40:48 (288)2:48:22 (203/223)1:44:24 (216)5:21:09
220KLEINJuergenAK4 MBiberbach0:42:01 (340)2:51:23 (235/261)1:40:22 (163)5:21:13
221DACHSKarlSEN2 fit4tri TG Bad Waldsee0:39:12 (215)2:44:35 (154/168)1:50:45 (321)5:21:20
222SCHNEIDERJörgSEN1 DJK Teutonia Gaustadt0:43:27 (378)2:48:44 (209/243)1:41:29 (181)5:21:32
223HIGGINSDaveSEN1 Brighton David Lloyd Tri ClubGBR0:37:11 (152)2:47:23 (189/176)1:50:29 (314)5:22:12
223MÜLLERChristophSEN1 Fortuna Brasil Star Club Kempten0:48:20 (463)2:47:32 (192/278)1:39:08 (147)5:22:12
225SPROTTEAchimSEN1 ASG Tria Hockenheim0:43:26 (377)2:55:07 (276/331)1:34:12 (95)5:22:17
226ANDERSMaikAK4 MTSG 07 Burg Gretesch0:39:29 (228)2:49:09 (216/208)1:47:45 (269)5:22:29
